我公司可以按照客户要求生产各种含铬量、各种尺寸和各种成分硬度的高质量的铸造耐磨钢球。
铸造磨球分类及化学成分
品牌 | 材料 | Cr | C | Si | Mn | P | S | Mo | 微观结构 |
XT-8 | 低铬 | 1.5-3.0 | 2.2-3.5 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | P+C |
XT-9 | 中铬 | 5.0-9.0 | 2.2-3.2 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | P+C |
XT-10 | 高铬 | 10-13 | 2.2-3.2 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XT-11 | 特高铬A | 14-16 | 2.2-3.0 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XT-12 | 特高铬B | 17-22 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XT-13 | 特高铬C | 23-30 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
铸造磨球机械性能
牌号 | 材质 | 冲击韧性AK·J/cm² | 跌落测试 (SM) | 硬度(HRC) |
Φ25-60 | Φ70-120 |
表面 | 内芯 | 表面 | 内芯 |
XHH-8 | 低铬 | ≥2 | ≥10000 | ≥50 | ≥48 | ≥48 | ≥46 |
XHH-9 | 中铬 | ≥3 | ≥10000 | ≥52 | ≥50 | ≥50 | ≥48 |
XHH-10 | 高铬 | ≥3 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥57 |
XHH-11 | 特高铬A | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
XHH-12 | 特高铬B | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
XHH-13 | 特高铬C | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
铸造磨球直径、重量、尺寸公差(标准YB/T019-2005)
尺寸(mm) | 公差(mm) | 单球重量(g) | 每吨铸球数 |
Φ20 | +1 -0.5 | 33 | 30303 |
Φ25 | +1 -0.5 | 64 | 15625 |
Φ30 | +1 -0.5 | 110 | 9090 |
Φ40 | +2 -1 | 261 | 3831 |
Φ50 | +2 -1 | 510 | 1961 |
Φ60 | +2 -1 | 883 | 1132 |
Φ70 | +2 -1 | 1402 | 713 |
Φ80 | +2 -1 | 2092 | 478 |
Φ90 | +2 -1 | 2980 | 335 |
Φ100 | +2 -1 | 4087 | 244 |
Φ110 | +2 -1 | 5440 | 183 |
Φ120 | +2 -1 | 7062 | 141 |
产品性能:硬度高、不破碎、耐研磨、不失圆、硬度均匀、磨耗低。
应用领域:水泥建材、矿山冶选、电厂磨煤、化工、机械等行业。